鄭州鼎力生產的機械燃煤熱風爐目前得到廣泛應用,間熱式熱風爐采用間接加熱空氣的方式,使煙氣和空氣各走其道,加熱絕對無污染,滿足了對熱風有清潔、防火和防爆要求的應用領域的需要。
20年烘干項目建設經驗 | 專注脫水烘干設備 | 打造交鑰匙工程
型號 | JFR-B100 | JFR-B120 | JFR-B180 | JFR-B240 | JFR-B300 | JFR-B360 | JFR-B420 | JFR-B480 | JFR-B600 | JFR-B720 | JFR-B780 | JFR-B960 |
輸出熱量(kj/h) | 4.2*106kj/h | 5.0*106kj/h | 7.5*106kj/h | 10*106kj/h | 12.5*106kj/h | 15*106kj/h | 17.5*106kj/h | 20*106kj/h | 25*106kj/h | 30*106kj/h | 32.5*106kj/h | 40*106kj/h |
輸出熱量(kcal/h) | 1*106 | 1.2*106 | 1.8*106 | 2.4*106 | 3*106 | 3.6*106 | 4.2*106 | 4.8*106 | 6*106 | 7.2*106 | 7.8*106 | 9.6*106 |
輸出風量 | 由輸出溫度定 | |||||||||||
輸入溫度 | 100~450°C | 100~450°C | 100~450°C | 100~450°C | 100~450°C | 100~450°C | 100~450°C | 100~450°C | 100~450°C | 100~450°C | 100~450°C | 100~450°C |
耗煤量 | 260~280 | 390~420 | 520~560 | 650~700 | 780~800 | 910~980 | 1040~1120 | 1300~1400 | 1560~1680 | 1750~2000 | 1890~2180 | 2320~2700 |
煙氣引風機型號 | Y5-47NO5/ 7.5kw | Y5-47NO5/ 7.5kw | Y5-47NO6/ 15kw | Y5-47NO6/ 18.5kw | Y5-47NO8/ 22kw | Y5-47NO8/ 30kw | Y5-47NO8/ 30kw | Y5-47NO9/ 45kw | Y5-47NO10/ 55kw | Y5-47NO10/ 55kw | Y5-47NO10/ 75kw | Y5-47NO12 |
輕松4步 打造優質脫水烘干項目 助力企業快速投產
撥打我們熱線電話咨詢,快速獲取優惠報價:
熱線電話:153-2496-1622(微信同號)
30分鐘前 蔣先生留言:煤泥烘干設備一套多少錢?
http://www.myinvetory.com/hgxt/meitanleihongganji/13.html?id=bdpc&e_adposition={adposition}